4516 ROSEDALE AVE
New Carport
| Permit number | 2026-089054 BP |
| Description | New Carport |
| Class / work type | Residential · New |
| Valuation | $1 |
| New/added sq ft | 191 |
| Status | Active |
| Applied | May 6, 2026 |
| Issued | August 21, 2026 |
| Council district | 7 |
| Address / ZIP | 4516 ROSEDALE AVE, Austin, TX 78756 |
| City of Austin source | View official record → |
Address history — 4516 ROSEDALE AVE
| Description | Valuation | Issued |
|---|---|---|
| Addition- Conditioning the existing accessory structure addi | — | November 5, 2026 |
| Addition- Conditioning the existing accessory structure addi | — | September 9, 2026 |
| Addition- Conditioning the existing accessory structure addi | — | September 2, 2026 |
| Addition- Conditioning the existing accessory structure addi | $1 | August 21, 2026 |
Nearby permits in 78756
| Address | Valuation | Issued |
|---|---|---|
| 5406 MONTVIEW ST | $1 | November 20, 2026 |
| 4417 MARATHON BLVD | — | November 19, 2026 |
| 5106 N LAMAR BLVD UNIT 213 | — | November 18, 2026 |
| 3800 N LAMAR BLVD UNIT 300 | — | November 18, 2026 |
| 5601 SUNSHINE DR | — | November 18, 2026 |